『特定保健指導』運営についての重要事項に関する規定の概要
更新情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終更新日 | 2021年6月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関名 | 医療法人社団 仁恵会 石井病院 健診センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 郵便番号:6730881 住所:兵庫県明石市天文町1丁目5番11号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 078-918-1801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 078-918-1601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導機関番号 | 2812005953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口となるメールアドレス | kenshin@jinkeikai-group.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | https://www.jinkeikai-group.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営主体 | 医療法人社団 仁恵会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開設者名 | 理事長 石井 澄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者名 | 院長 石井 洋光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導業務の統括者名 | 小原 一朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者評価 | 未実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定取得年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約取りまとめ機関名 | 全日本病院協会 日本人間ドック学会 日本総合健診医学会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属組織名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力業者情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力業者名・委託部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自機関内 | 協力業者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理栄養士 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護師(一定の保健指導の 実務経験のある者) |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門的知識及び技術を有する者 | THP 取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康運動指導士 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務職員 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導の実施体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導事業 の統括者 |
初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別 支援 |
グループ 支援 |
電話 支援 |
電子メール 支援 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(上記のうち、 日本医師会認定 健康スポーツ医) |
常勤 | 常勤 | 常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護師(一定の保健指導の 実務経験のある者) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門的知識 及び技術を 有する者 |
THP 取得者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康運動 指導士 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設及び設備情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受診者に対する プライバシーの保護 |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人情報保護に 関する規程類 |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導結果の保存や 提出における 標準的な電子的 様式の使用 |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通年
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施地域 | 施設型の保健指導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施形態 | 施設型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
継続的な支援の 形態や内容 |
個別支援 電子メール支援 電話支援 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準介入期間 (積極的支援) |
6ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準的な従量単価 | 動機付け 8,384円以下/人 積極的 22,000円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価に含まれない 追加サービスの有無 |
調査・計画費 各種案内代行費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極的支援の内容 | 初回面接+継続的支援として個別または集団での面接支援+6ヶ月後の評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導の実施者への 定期的な研修 |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネットを用いた 保健指導における 安全管理の仕組みや体制 |
有 |