『特定健診』運営についての重要事項に関する規定の概要
更新情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終更新日 | 2021年6月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関名 | 医療法人社団 仁恵会 石井病院 健診センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 郵便番号:6730881 住所:兵庫県明石市天文町1丁目5番11号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 078-918-1801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 078-918-1601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診機関番号 | 2812005953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口となるメールアドレス | kenshin@jinkeikai-group.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.jinkeikai-group.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営主体 | 医療法人社団 仁恵会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開設者名 | 理事長 石井 澄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者名 | 院長 石井 洋光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者評価 | 未実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定取得年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約取りまとめ機関名 | 全日本病院協会 日本総合健診医学会 日本人間ドック学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属組織名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 常勤2人 非常勤4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 常勤1人 非常勤1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床検査技師 | 常勤1人 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記以外の健診スタッフ | 常勤4人 非常勤1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設及び設備情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液検査 | 委託(委託機関名:日本臨床) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部精度管理 | 実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部精度管理 | 実施(実施機関:総合健診施設評価機構) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の単価 | 7,150円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡回型健診の実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 |